- Aire
- Acres
- Acres en Hectares
1 acre = 0.4047 hectares
Résultat
Entrée | Sortie | Conversion de la Table | |
---|---|---|---|
1 ha | 10000 m² | hectares en mètres carrés | |
1 m² | 10.76391041671 ft² | mètres carrés en pieds carrés | |
1 ha | 0.01 km² | hectares en kilomètres carrés | |
1 ac | 43559.999995694 ft² | acres en pieds carrés | |
1 m² | 10000 cm² | mètres carrés en centimètres carrés | |
1 ac | 4046.856422 m² | acres en mètres carrés | |
1 m² | 100 dm² | mètres carrés en décimètres carrés | |
1 km² | 100 ha | kilomètres carrés en hectares | |
1 ha | 107639.1041671 ft² | hectares en pieds carrés | |
1 ft² | 0.0929 m² | pieds carrés en mètres carrés |
Échantillon Aire Conversion
10 hectares en mètres carrés, ce résultat est 100000 mètres carrés | |
10 mètres carrés en pieds carrés, ce résultat est 107.6391041671 pieds carrés | |
10 hectares en kilomètres carrés, ce résultat est 0.1 kilomètres carrés | |
10 acres en pieds carrés, ce résultat est 435599.99995694 pieds carrés | |
10 mètres carrés en centimètres carrés, ce résultat est 100000 centimètres carrés | |
10 acres en mètres carrés, ce résultat est 40468.56422 mètres carrés | |
10 mètres carrés en décimètres carrés, ce résultat est 1000 décimètres carrés | |
10 kilomètres carrés en hectares, ce résultat est 1000 hectares | |
10 hectares en pieds carrés, ce résultat est 1076391.041671 pieds carrés | |
10 pieds carrés en mètres carrés, ce résultat est 0.929 mètres carrés |
Conversion de la table
Avec l'outil suivant, vous pouvez générer et imprimer les acres en hectares table en fonction de vos propres besoins. Vous pouvez trouver un outil dynamique au acres en hectares.
- Acres en Hectares
- Hectares en Acres
ac | ha |
---|---|
1 = | 0.4047 |
2 = | 0.8094 |
3 = | 1.2140569266 |
4 = | 1.6187425688 |
5 = | 2.023428211 |
6 = | 2.4281138532 |
7 = | 2.8327994954 |
8 = | 3.2374851376 |
9 = | 3.6421707798 |
10 = | 4.046856422 |
11 = | 4.4515420642 |
12 = | 4.8562277064 |
13 = | 5.2609133486 |
14 = | 5.6655989908 |
15 = | 6.070284633 |
16 = | 6.4749702752 |
17 = | 6.8796559174 |
18 = | 7.2843415596 |
19 = | 7.6890272018 |
20 = | 8.093712844 |
21 = | 8.4983984862 |
22 = | 8.9030841284 |
23 = | 9.3077697706 |
24 = | 9.7124554128 |
25 = | 10.117141055 |
ac | ha |
---|---|
26 = | 10.5218266972 |
27 = | 10.9265123394 |
28 = | 11.3311979816 |
29 = | 11.7358836238 |
30 = | 12.140569266 |
31 = | 12.5452549082 |
32 = | 12.9499405504 |
33 = | 13.3546261926 |
34 = | 13.7593118348 |
35 = | 14.163997477 |
36 = | 14.5686831192 |
37 = | 14.9733687614 |
38 = | 15.3780544036 |
39 = | 15.7827400458 |
40 = | 16.187425688 |
41 = | 16.5921113302 |
42 = | 16.9967969724 |
43 = | 17.4014826146 |
44 = | 17.8061682568 |
45 = | 18.210853899 |
46 = | 18.6155395412 |
47 = | 19.0202251834 |
48 = | 19.4249108256 |
49 = | 19.8295964678 |
50 = | 20.23428211 |
ac | ha |
---|---|
51 = | 20.6389677522 |
52 = | 21.0436533944 |
53 = | 21.4483390366 |
54 = | 21.8530246788 |
55 = | 22.257710321 |
56 = | 22.6623959632 |
57 = | 23.0670816054 |
58 = | 23.4717672476 |
59 = | 23.8764528898 |
60 = | 24.281138532 |
61 = | 24.6858241742 |
62 = | 25.0905098164 |
63 = | 25.4951954586 |
64 = | 25.8998811008 |
65 = | 26.304566743 |
66 = | 26.7092523852 |
67 = | 27.1139380274 |
68 = | 27.5186236696 |
69 = | 27.9233093118 |
70 = | 28.327994954 |
71 = | 28.7326805962 |
72 = | 29.1373662384 |
73 = | 29.5420518806 |
74 = | 29.9467375228 |
75 = | 30.351423165 |
ac | ha |
---|---|
76 = | 30.7561088072 |
77 = | 31.1607944494 |
78 = | 31.5654800916 |
79 = | 31.9701657338 |
80 = | 32.374851376 |
81 = | 32.7795370182 |
82 = | 33.1842226604 |
83 = | 33.5889083026 |
84 = | 33.9935939448 |
85 = | 34.398279587 |
86 = | 34.8029652292 |
87 = | 35.2076508714 |
88 = | 35.6123365136 |
89 = | 36.0170221558 |
90 = | 36.421707798 |
91 = | 36.8263934402 |
92 = | 37.2310790824 |
93 = | 37.6357647246 |
94 = | 38.0404503668 |
95 = | 38.445136009 |
96 = | 38.8498216512 |
97 = | 39.2545072934 |
98 = | 39.6591929356 |
99 = | 40.0638785778 |
100 = | 40.46856422 |
ha | ac |
---|---|
1 = | 2.471053814916 |
2 = | 4.942107629832 |
3 = | 7.413161444748 |
4 = | 9.884215259664 |
5 = | 12.35526907458 |
6 = | 14.826322889495 |
7 = | 17.297376704411 |
8 = | 19.768430519327 |
9 = | 22.239484334243 |
10 = | 24.710538149159 |
11 = | 27.181591964075 |
12 = | 29.652645778991 |
13 = | 32.123699593907 |
14 = | 34.594753408823 |
15 = | 37.065807223739 |
16 = | 39.536861038654 |
17 = | 42.00791485357 |
18 = | 44.478968668486 |
19 = | 46.950022483402 |
20 = | 49.421076298318 |
21 = | 51.892130113234 |
22 = | 54.36318392815 |
23 = | 56.834237743066 |
24 = | 59.305291557982 |
25 = | 61.776345372898 |
ha | ac |
---|---|
26 = | 64.247399187813 |
27 = | 66.718453002729 |
28 = | 69.189506817645 |
29 = | 71.660560632561 |
30 = | 74.131614447477 |
31 = | 76.602668262393 |
32 = | 79.073722077309 |
33 = | 81.544775892225 |
34 = | 84.015829707141 |
35 = | 86.486883522056 |
36 = | 88.957937336972 |
37 = | 91.428991151888 |
38 = | 93.900044966804 |
39 = | 96.37109878172 |
40 = | 98.842152596636 |
41 = | 101.31320641155 |
42 = | 103.78426022647 |
43 = | 106.25531404138 |
44 = | 108.7263678563 |
45 = | 111.19742167121 |
46 = | 113.66847548613 |
47 = | 116.13952930105 |
48 = | 118.61058311596 |
49 = | 121.08163693088 |
50 = | 123.5526907458 |
ha | ac |
---|---|
51 = | 126.02374456071 |
52 = | 128.49479837563 |
53 = | 130.96585219054 |
54 = | 133.43690600546 |
55 = | 135.90795982037 |
56 = | 138.37901363529 |
57 = | 140.85006745021 |
58 = | 143.32112126512 |
59 = | 145.79217508004 |
60 = | 148.26322889495 |
61 = | 150.73428270987 |
62 = | 153.20533652479 |
63 = | 155.6763903397 |
64 = | 158.14744415462 |
65 = | 160.61849796953 |
66 = | 163.08955178445 |
67 = | 165.56060559937 |
68 = | 168.03165941428 |
69 = | 170.5027132292 |
70 = | 172.97376704411 |
71 = | 175.44482085903 |
72 = | 177.91587467395 |
73 = | 180.38692848886 |
74 = | 182.85798230378 |
75 = | 185.32903611869 |
ha | ac |
---|---|
76 = | 187.80008993361 |
77 = | 190.27114374852 |
78 = | 192.74219756344 |
79 = | 195.21325137836 |
80 = | 197.68430519327 |
81 = | 200.15535900819 |
82 = | 202.6264128231 |
83 = | 205.09746663802 |
84 = | 207.56852045293 |
85 = | 210.03957426785 |
86 = | 212.51062808277 |
87 = | 214.98168189768 |
88 = | 217.4527357126 |
89 = | 219.92378952751 |
90 = | 222.39484334243 |
91 = | 224.86589715735 |
92 = | 227.33695097226 |
93 = | 229.80800478718 |
94 = | 232.27905860209 |
95 = | 234.75011241701 |
96 = | 237.22116623193 |
97 = | 239.69222004684 |
98 = | 242.16327386176 |
99 = | 244.63432767667 |
100 = | 247.10538149159 |
Informations Unitaire
- Acres
- Hectares
Acre est une unité de surface dans un certain nombre de systèmes différents. L'acre internationale est égal à 4046.8564224 mètres carrés.
1 ac = 0.4047 ha | conversion de acres en hectares | table de acres en hectares |
1 ac = 40468564.22 cm² | conversion de acres en centimètres carrés | table de acres en centimètres carrés |
1 ac = 404685.6422 dm² | conversion de acres en décimètres carrés | table de acres en décimètres carrés |
1 ac = 40.46856422 dam² | conversion de acres en décamètres carrés | table de acres en décamètres carrés |
1 ac = 43559.999995694 ft² | conversion de acres en pieds carrés | table de acres en pieds carrés |
1 ac = 0.4047 hm² | conversion de acres en hectomètres carrés | table de acres en hectomètres carrés |
1 ac = 6272639.99938 in² | conversion de acres en pouces carrés | table de acres en pouces carrés |
1 ac = 0.004 km² | conversion de acres en kilomètres carrés | table de acres en kilomètres carrés |
1 ac = 4046.856422 m² | conversion de acres en mètres carrés | table de acres en mètres carrés |
1 ac = 6.27263999938E+18 µin² | conversion de acres en micropouces carrés | table de acres en micropouces carrés |
1 ac = 4.046856422E+15 µm² | conversion de acres en micromètres carrés | table de acres en micromètres carrés |
1 ac = 4.046856422E+15 µ² | conversion de acres en microns carrés | table de acres en microns carrés |
1 ac = 0.0016 mi² | conversion de acres en milles carrés | table de acres en milles carrés |
1 ac = 4046856422 mm² | conversion de acres en millimètres carrés | table de acres en millimètres carrés |
1 ac = 4839.9999995216 yd² | conversion de acres en yards carrés | table de acres en yards carrés |
Hectare est l'unité usuelle métriques de superficie. Il est égal à 100 ares. C'est la même chose comme un hectomètre carré.
1 ha = 2.471053814916 ac | conversion de hectares en acres | table de hectares en acres |
1 ha = 100000000 cm² | conversion de hectares en centimètres carrés | table de hectares en centimètres carrés |
1 ha = 1000000 dm² | conversion de hectares en décimètres carrés | table de hectares en décimètres carrés |
1 ha = 100 dam² | conversion de hectares en décamètres carrés | table de hectares en décamètres carrés |
1 ha = 107639.1041671 ft² | conversion de hectares en pieds carrés | table de hectares en pieds carrés |
1 ha = 1 hm² | conversion de hectares en hectomètres carrés | table de hectares en hectomètres carrés |
1 ha = 15500031.000062 in² | conversion de hectares en pouces carrés | table de hectares en pouces carrés |
1 ha = 0.01 km² | conversion de hectares en kilomètres carrés | table de hectares en kilomètres carrés |
1 ha = 10000 m² | conversion de hectares en mètres carrés | table de hectares en mètres carrés |
1 ha = 1.5500031000062E+19 µin² | conversion de hectares en micropouces carrés | table de hectares en micropouces carrés |
1 ha = 1.0E+16 µm² | conversion de hectares en micromètres carrés | table de hectares en micromètres carrés |
1 ha = 1.0E+16 µ² | conversion de hectares en microns carrés | table de hectares en microns carrés |
1 ha = 0.0039 mi² | conversion de hectares en milles carrés | table de hectares en milles carrés |
1 ha = 10000000000 mm² | conversion de hectares en millimètres carrés | table de hectares en millimètres carrés |
1 ha = 11959.900463011 yd² | conversion de hectares en yards carrés | table de hectares en yards carrés |
Unitaire de Aire
- English
- Español
- Français
- Português
- Deutsch
Area
Acre
The acre is a unit of area in a number of different systems. The international acre is equal to 4046.8564224 square meters.
Hectare
Hectare is the customary metric unit of land area. It is equal to 100 ares. It is the same as a square hectometer.
Square Centimeter
Square centimeter is the CGS unit of area. It is equal to 100 square millimeters, or 0.0001 square meter.
Square Decimeter
Square decimeter is a metric unit of area. It is equal to 0.01 square meter.
Square Dekameter
Square dekameter is a metric unit of area. It is equal to 100 square meters.
Square Foot
Square foot (square feet in plural) is a traditional unit of area. It is equal to 144 square inches, or 0.09290304 square meter.
Square Hectometer
Square hectometer is a metric unit of area. It is equal to 10000 square meters.
Square Inch
Square inch is a traditional unit of area. It is equal to 6.4516 square centimeters or 645.16 square millimeters.
Square Kilometer
Square kilometer is a common metric unit of area. It is equal to 100 hectares, 1000000 square meters, 247.105 acres, or 0.386102 square mile.
Square Meter
Square meter is the SI unit of area. It is equal to 10000 square centimeters, 10.76391 square feet, or 1.195990 square yard.
Square Microinch
Square microinch is a traditional unit of area. It is equal to 6.4516E-16 square meter.
Square Micrometer
Square micrometer is a metric unit of area. It is equal to 0.000000000001 square meter.
Square Micron
Square micron is a metric unit of area. It is the same as square micrometer. It is equal to 0.000000000001 square meter.
Square Mile
Square mile is a traditional unit of area. It is equal to 640 acres, 3097600 square yards, 258.9988 hectares, or 2.589988 square kilometers.
Square Millimeter
Square millimeter is a metric unit of area. It is equal to 0.000001 square meter.
Square Yard
Square yard is a traditional unit of area. It is equal to 9 square feet, 1296 square inches, or 0.83612736 square meter.
Área
Acre
El acre es una unidad de superficie en un número de sistemas diferentes. El acre internacional es igual al 4046.8564224 metros cuadrados.
Hectárea
Hectárea es la unidad métrica habitual de la superficie terrestre. Es igual a 100 áreas. Es lo mismo que un hectómetro cuadrado.
Centímetro Cuadrado
Centímetro cuadrado es la unidad CGS de la zona. Es igual a 100 milímetros cuadrados, o de 0.0001 metros cuadrados.
Decímetro Cuadrado
Decímetro cuadrado es una unidad métrica de la superficie. Es igual a 0.01 metro cuadrado.
Decámetro Cuadrado
Decámetro cuadrado es una unidad métrica de la superficie. Es igual a 100 metros cuadrados.
Pie Cuadrado
Pie cuadrado (pies cuadrados en plural) es una unidad tradicional de la zona. Es igual a 144 pulgadas cuadradas, o 0.09290304 metros cuadrados.
Hectómetro Cuadrado
Hectómetro cuadrado es una unidad métrica de la superficie. Es igual a 10000 metros cuadrados.
Pulgada Cuadrado
Pulgada cuadrada es una unidad tradicional de la zona. Es igual a 6.4516 centímetros cuadrados o 645.16 milímetros cuadrados.
Kilómetro Cuadrado
Kilómetro cuadrado es una unidad de medida común de la zona. Es igual a 100 hectáreas, 1000000 metros cuadrados, 247.105 acres, o 0.386102 milla cuadrada.
Metro Cuadrado
Metros cuadrados es la unidad SI de la zona. Es igual a 10000 centímetros cuadrados, 10.76391 pies cuadrados, o 1.195990 yarda cuadrada.
Micropulgada Cuadrado
Micropulgada cuadrado es una unidad tradicional de la zona. Es igual al metro cuadrado 6.4516E-16.
Micrómetro Cuadrado
Micrómetro cuadrado es una unidad métrica de la superficie. Es igual a 0.000000000001 metros cuadrados.
Micra Cuadrado
Micra cuadrado es una unidad métrica de la superficie. Es lo mismo que micrómetros cuadrados. Es igual a 0.000000000001 metros cuadrados.
Milla Cuadrado
Milla cuadrada es una unidad tradicional de la zona. Es igual a 640 acres, 3097600 yardas cuadrados, hectáreas 258.9988, o 2.589988 kilometros cuadrados.
Milímetro Cuadrado
Milímetro cuadrado es una unidad métrica de la superficie. Es igual a 0.000001 metros cuadrados.
Yarda Cuadrado
Yarda cuadrada es una unidad tradicional de la zona. Es igual a 9 pies cuadrados, 1296 pulgadas cuadradas, o 0.83612736 metros cuadrados.
Aire
Acre
Acre est une unité de surface dans un certain nombre de systèmes différents. L'acre internationale est égal à 4046.8564224 mètres carrés.
Hectare
Hectare est l'unité usuelle métriques de superficie. Il est égal à 100 ares. C'est la même chose comme un hectomètre carré.
Centimètre Carré
Centimètre carré est l'unité CGS de la zone. Il est égal à 100 millimètres carrés, ou 0.0001 mètre carré.
Décimètre Carré
Décimètre carré est une unité métrique de la surface. Elle est égale à 0.01 mètre carré.
Décamètre Carré
Décamètre carré est une unité métrique de la surface. Elle est égale à 100 mètres carrés.
Pied Carré
Pied carré (pieds carrés au pluriel) est une unité traditionnelle de la région. Elle est égale à 144 pouces carrés, ou 0.09290304 mètre carré.
Hectomètre Carré
Hectomètre carré est une unité métrique de la surface. Elle est égale à 10000 mètres carrés.
Pouce Carré
Pouce carré est une unité traditionnelle de la région. Elle est égale à 6.4516 centimètres carrés ou 645.16 millimètres carrés.
Kilomètre Carré
Kilomètre carré est une unité de mesure commune de la zone. Elle est égale à 100 hectares, 1000000 mètres carrés, 247.105 acres, ou 0.386102 mille carré.
Mètre Carré
Mètre carré est l'unité SI de la zone. Elle est égale à 10000 centimètres carrés, 10.76391 pieds carrés, soit 1.195990 mètre carré.
Micropouce Carré
Micropouce carré est une unité traditionnelle de la région. Elle est égale à 6.4516E-16 mètre carré.
Micromètre Carré
Micromètre carré est une unité métrique de la surface. Il est égal à 0.000000000001 mètre carré.
Micron Carré
Micron carré est une unité métrique de la surface. Il est le même que micromètre carré. Il est égal à 0.000000000001 mètre carré.
Mille Carré
Mille carré est une unité traditionnelle de la région. Elle est égale à 640 acres, 3097600 yards carrés, 258.9988 hectares, soit 2.589988 kilomètres carrés.
Millimètre Carré
Millimètre carré est une unité métrique de la surface. Elle est égale à 0.000001 mètre carré.
Yard Carré
Yard carré est une unité traditionnelle de la région. Elle est égale à 9 pied carrés, 1296 pouces carrés, ou 0.83612736 mètre carré.
Área
Acre
O Acre é uma unidade de área em um número de diferentes sistemas. O acre internacional é igual a 4046.8564224 metros quadrados.
Hectare
Hectare é a unidade métrica usual da área de terra. É igual a 100 ares. É o mesmo que um hectómetro quadrado.
Centímetro Quadrado
Centímetro quadrado é a unidade CGS de área. É igual a 100 milímetros quadrados, ou 0.0001 metros quadrados.
Decímetro Quadrado
Decímetro quadrado é uma unidade métrica de área. É igual a 0.01 metros quadrados.
Decâmetro Quadrado
Decametros quadrado é uma unidade métrica de área. É igual a 100 metros quadrados.
Pé Quadrado
Pé quadrado (pés no plural) é uma unidade tradicional da área. É igual a 144 polegadas quadrados, ou 0.09290304 metro quadrado.
Hectómetro Quadrado
Hectómetro quadrado é uma unidade métrica de área. É igual a 10000 metros quadrados.
Polegada Quadrado
Polegada quadrada é uma unidade tradicional da área. É igual a 6.4516 centímetro quadrado ou 645.16 milímetros quadrados.
Quilômetro Quadrado
Quilómetro quadrado é uma unidade de medida comum da área. É igual a 100 hectares, 1000000 metros quadrados, 247.105 acres, ou 0.386102 milhas quadradas.
Metro Quadrado
Metro quadrado é a unidade SI da área. É igual a 10000 centímetros quadrados, 10.76391 pés quadrados, ou 1.195990 metro quadrado.
Micropolegada Quadrado
Micropolegada quadrado é uma unidade tradicional da área. É igual a 6.4516E-16 metros quadrados.
Micrômetro Quadrado
Micrômetro quadrado é uma unidade métrica de área. É igual a 0.000000000001 metros quadrados.
Mícron Quadrado
Mícron quadrado é uma unidade métrica de área. É o mesmo que um micrômetro quadrado. É igual a 0.000000000001 metros quadrados.
Milha Quadrado
Milha quadrada é uma unidade tradicional da área. É igual a 640 acres, 3097600 jardas quadrados, 258.9988 hectares, ou 2.589988 quilômetros quadrados.
Milímetro Quadrado
Milímetro quadrado é uma unidade métrica de área. É igual a 0.000001 metro quadrado.
Jarda Quadrado
Jardas quadrado é uma unidade tradicional da área. É igual a 9 pés quadrados, 1.296 polegadas quadrados, ou 0.83612736 metro quadrado.
Fläche
Acre
Acre ist eine Einheit der Fläche in einer Reihe von verschiedenen Systemen. Die internationale acre entspricht 4046.8564224 Quadratmetern.
Hektar
Hektar ist die übliche metrische Einheit der Landfläche. Es ist gleich 100 acres. Es ist das gleiche wie ein Quadrat Hektometer.
Quadratzentimeter
Quadratzentimeter ist die CGS-Einheit der Fläche. Es ist gleich 100 Quadratmillimetern, oder 0.0001 Quadratmeter.
Quadratdezimeter
Quadratdezimeter ist eine metrische Einheit der Fläche. Es ist gleich 0.01 Quadratmeter.
Quadratdekameter
Quadratdekameter ist eine metrische Einheit der Fläche. Es ist gleich 100 Quadratmetern.
Quadratfuß
Quadratfuß ist eine traditionelle Einheit der Fläche. Es ist gleich zu 144 Quadratzoll, oder 0.09290304 Quadratmeter.
Quadrathektometer
Quadrathektometer ist eine metrische Einheit der Fläche. Sie ist gleich auf 10000 Quadratmetern.
Quadratzoll
Quadratzoll ist eine traditionelle Einheit der Fläche. Es ist gleich 6.4516 Quadratzentimeter oder 645.16 Quadratmillimeter.
Quadratkilometer
Quadratkilometer ist eine gemeinsame Metrik Flächeneinheit. Es ist gleich 100 Hektar, 1000000 Quadratmetern 247.105 Acres, oder 0.386102 quadratische Meile.
Quadratmeter
Quadratmeter ist die SI-Einheit der Fläche. Es ist gleich zu 10000 Quadratzentimetern 10.76391 Quadratfuß oder 1.195990 Quadratmeter.
Quadratmikrozoll
Quadratmikrozoll ist ein traditionelles Flächeneinheit. Es ist gleich 6.4516E-16 Quadratmeter.
Quadratmikrometer
Quadratmikrometer ist eine metrische Einheit des Gebiets. Es ist gleich 0.000000000001 Quadratmeter.
Quadratmikron
Quadratmikron ist eine metrische Einheit der Fläche. Es ist die gleiche wie Quadratmikrometer. Es ist gleich 0.000000000001 Quadratmeter.
Quadratmeile
Quadratmeile ist eine traditionelle Einheit der Fläche. Sie ist gleich auf 640 Acres, 3097600 Quadratyards, 258.9988 Hektar oder 2.589988 Quadratkilometern.
Quadratmillimeter
Quadratmillimeter ist eine metrische Einheit der Fläche. Es ist gleich 0.000001 Quadratmeter.
Quadratyard
Quadratyard ist ein traditionelles Flächeneinheit. Es ist gleich 9 Quadratfuß, 1296 Quadratzoll oder 0.83612736 Quadratmeter.